水槽の処分費用|自治体別の粗大ごみ料金を比較
水槽を粗大ごみとして出すときの手数料は、自治体によって 200円〜3,000円と差があります。 同じ自治体でも大きさ・材質で料金が変わります。 掲載している11自治体の料金を比べられます。
| 自治体 | 手数料 | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 200円〜500円 | 最安は「90センチメートル以下」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 名古屋市 | 250円〜500円 | 最安は「その他 長辺100cm未満」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 北九州市 | 300円 | 出し方を見る | |
| 品川区 | 400円〜700円 | 最安は「趣味・スポーツ・レジャー用品 最大辺60㎝未満:付属品含む」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 目黒区 | 400円〜3,000円 | 最安は「その他・作業用具 アクリル製 最大辺が 100cm以下」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 世田谷区 | 400円〜900円 | 最安は「最大辺60cm以下:付属品含む」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 中野区 | 400円〜2,300円 | 最安は「その他 高さ+幅=135以下」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 荒川区 | 400円〜900円 | 最安は「趣味・スポーツ・レジャー用品 最大辺50cm未満」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 練馬区 | 400円〜2,300円 | 最安は「最大辺が60㎝以下」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 京都市 | 400円〜1,200円 | 最安は「3辺合計が2m未満※1辺1.2m以上」の場合。ほかの条件では料金が変わります | 出し方を見る |
| 横浜市 | 500円 | 「可燃ごみとして収集 / プラ製」ほか、条件があります | 出し方を見る |
料金は各自治体の公表資料をもとにしています。同じ品目でも大きさ・材質で 区分が変わることがあるため、申し込み前に自治体の公式サイトでご確認ください。