目黒区の粗大ごみ料金一覧
目黒区の粗大ごみ手数料を全283品目掲載しています。 品目名から料金がすぐ分かります。
手数料は400円・800円・1,300円・2,100円・2,600円・3,000円の6区分です。
家具(57品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| オーディオラック・CDラック | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| ガステーブル (ガスコンロ) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| カラーボックス | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| げた箱・シューズラック | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺の計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| サイドボード | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| スチール棚 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| たんす・チェスト | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺の計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| テーブル (ガラス製天板) 最大辺又は直径が 100cm以下 | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| テーブル (ガラス製天板) 最大辺又は直径が 100cm超 | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| テーブル (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100cm超150cm以下 | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| テーブル (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 150cm超 | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| テーブル(最大辺100cm以下) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| テレビ台・コーナーボード | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| パイプハンガー、ハンガーラック、ポールハンガー | 400円 | その他・作業用具 |
| ベビー用品 (ベビーチェア) | 400円 | その他・作業用具 |
| ベビー用品 (ベビーラック) | 400円 | その他・作業用具 |
| ホワイトボード (最大辺200㎝以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| ラック・ランドリーラック | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| レンジ台・ガス台・流し台 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| ロッカー | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| ワゴン | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (スツール) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (ソファー。応接用一人掛け) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (ソファー。応接用二人以上掛け 200cm以下) | 2,100円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (テーブル用椅子) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (パイプ椅子) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (リクライニングチェアー) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (座椅子:1人掛け、回転しないもの) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (座椅子:回転式) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (折りたたみ) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (長いす・ベンチタイプ) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子(OAチェアー・子供学習用椅子) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子(座椅子:2人掛け) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 衣装箱 (布張りファンシーケース) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 押入れたんす | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| 机 (OAデスク:片袖) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (OAデスク:両袖) | 3,000円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (パソコンデスク) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (ライディングデスク) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (学習机の上棚のみ) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (片袖机) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 机 (両袖机) | 3,000円 | 家具・寝具・建具 |
| 鏡台 (ドレッサー) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 建具 (ふすま) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 建具 (ラティス・パーテーション・ついたて) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 建具 (障子) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 建具 (網戸) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸及び雨戸) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100cm以下 | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100cm超150cm以下 | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 150cm超 | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 書棚・本棚 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| 植木棚 | 400円〜800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 / 小 (最大2辺の計140以下) 趣味・スポーツ・レジャー用品 / 中 (最大2辺の計140超200以下) |
| 棚・食器棚・戸棚 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺の計が 140cm以下。 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 |
| 天板 (カウンター・テーブル) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 突っ張り棒 (5本まで) ・突っ張り棚 (1個)、長さ200cm以下 | 400円 | その他・作業用具 |
| 仏壇 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
家電・AV機器(51品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (アンプ) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (カセットデッキ) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (ラジオ) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (ラジカセ) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (レコードプレーヤー) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーブン | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーブントースター | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーブンレンジ (電気またはガス) | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| キーボード (楽器) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| こたつ (こたつ板、家具調こたつを除く) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| こたつ (家具調) | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| こたつ板 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| コンポスト容器 (ポリ容器) | 400円 | その他・作業用具 |
| ステレオセット 幅が50cm以下 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ステレオセット 幅が50cm超~90cm以下 | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ステレオセット 幅が90cm超 | 2,100円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ストーブガード | 400円 | その他・作業用具 |
| スピーカー (楽器用アンプ) | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| スピーカー(1個) 最大辺 50cm以下 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| スピーカー(1個) 最大辺 50cm超 | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ズボンプレッサー | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ビデオ(DVD)デッキ | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ビデオプロジェクター (プロジェクター) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ファクス・ファクシミリ (家庭用) | 400円 | OA機器 |
| プリンター(高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの) | 800円 | OA機器 |
| プリンター(高さが20センチメートル以下のもの) | 400円 | OA機器 |
| プリンター(高さが30センチメートルを超えるもの) | 1,300円 | OA機器 |
| ホットカーペット 広さが2畳を超える (電気カーペットを含む) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| ホットカーペット 広さが2畳以下 (電気カーペットを含む) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ポリ容器 (コンポスト容器) | 400円 | その他・作業用具 |
| ミシン (卓上型) | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ミシン (卓上型以外:箱型、足踏み式) | 2,100円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ワードプロセッサー (ワープロ) | 400円 | OA機器 |
| 加湿器 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 換気扇 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 換気扇フード | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 空気清浄機 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 健康器具 (美容器具・美顔器・フットバス等) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 除湿器 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 / 外国製で冷媒としてプロパンガス使用のものを除く |
| 照明器具 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 浄水器(整水器) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 食器乾燥機 (乾燥機) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 食器洗い乾燥機 (乾燥機) | 1,300円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 炊飯器 (6合炊き以上) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 扇風機 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 掃除機 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 体重計・計量器 (ヘルスメーター) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 電気鍋 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 電子レンジ | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 湯沸器 | 800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
レジャー・スポーツ(42品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| カラオケ演奏装置 (本体のみ) | 2,100円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ギター、ギターケース (楽器) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| キャリア (スキーキャリア・バー式キャリア)(車両装備品) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| クリスマスツリー (高さ200cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| ゴルフクラブ (20本まで) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ゴルフバッグ (バッグに入ればクラブ込み) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| サーフボード (200cm以下) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| スキー板 (ストック含む) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| スケートボード | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| スノーボード | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| バット(野球用) 5本まで | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ベビー用品 (ベビーバス) | 400円 | その他・作業用具 |
| ベビー用品 (ベビーフェンス) | 400円 | その他・作業用具 |
| ベビー用品 (歩行器) | 400円 | その他・作業用具 |
| マッサージ機 (最大辺50cm以下の小型なもの) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 楽器ケース | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ウエストマッサージ機) | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ウォーキングマシン) | 2,100円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (スカイウォーカー・エアウォーカー) | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ステッパー) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ぶら下がり健康器) | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ランニングマシン) | 2,100円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (ローイングマシン) | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具 (腹筋マシン) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 子供用遊具 (トランポリン) 直径または、最大辺が100cm以下 | 400円 | その他・作業用具 |
| 子供用遊具 (トランポリン) 直径または、最大辺が100cm超200cm以下 | 800円 | その他・作業用具 |
| 子供用遊具 (ブランコ・滑り台・トランポリンを除く) | 400円 | その他・作業用具 |
| 子供用遊具 (ブランコ) | 800円 | その他・作業用具 |
| 子供用遊具 (滑り台) | 800円 | その他・作業用具 |
| 子供用遊具 (乗用玩具) | 400円 | その他・作業用具 |
| 人形 (ぬいぐるみ) | 400円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (アクリル製) 最大辺が 100cm以下 | 400円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (アクリル製) 最大辺が 100cm超~150cm以下 | 800円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (アクリル製) 最大辺が 150cm超~180cm以下 | 1,300円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (ガラス製) 最大辺が 100cm超~130cm以下 | 1,300円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (ガラス製) 最大辺が 130cm超~150cm以下 | 2,100円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (ガラス製) 最大辺が 150cm超~180cm以下 | 3,000円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (ガラス製) 最大辺が 60cm以下 | 400円 | その他・作業用具 |
| 水槽 (ガラス製) 最大辺が 60cm超~100cm以下 | 800円 | その他・作業用具 |
| 鉄アレイ・ダンベル 10kg以下 | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 鉄アレイ・ダンベル 10kg超20kg以下 | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 鉄アレイ・ダンベル 20kg超30kg以下 | 1,300円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
その他(41品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| CDカセットケース | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| オーディオ機器 (CDプレイヤー) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (LD(レーザーディスク)プレイヤー) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| オーディオ機器 (チューナー) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| カウンター | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 |
| キャリア (ボックス型・ルーフ型キャリア)(車両装備品) | 800円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ショッピングカート | 400円 | その他・作業用具 |
| スキャナ | 400円 | OA機器 |
| タイプライター (英文) | 800円 | OA機器 |
| パイプ一束 (パイプ類) | 400円 | その他・作業用具 |
| バッグ (キャスターバッグ) | 400円 | その他・作業用具 |
| パン焼き機 (パン作り機) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ボーリングの玉 | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ボディボード | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ロースター (魚焼き器) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 衣装箱 (行李:こうり) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 衣装箱 (茶箱) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 引出し類・書類ケース | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺の計が 140cm以下。 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 |
| 園芸用支柱 (20本まで) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 縁台・台 最大辺又は直径が 100cm以下 | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 縁台・台 最大辺又は直径が 100cm超150cm以下 | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 縁台・台 最大辺又は直径が 150cm超 | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 化粧箱 | 400円 | その他・作業用具 |
| 隙間家具 | 400円〜3,000円 | 家具・寝具・建具 / 小 最大2辺の計が140cm以下 家具・寝具・建具 / 中 最大2辺計が140cm超200cm以下 家具・寝具・建具 / 大 最大2辺計が200cm超270cm以下(一辺200cm以上は解体必要) ほか1件 家具・寝具・建具 / 極大 最大2辺計が360cm超(一辺200cm以上は解体必要) |
| 姿見 (最大辺200cm以下) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 小型調理器 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 洗面化粧台 | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 洗面台 (陶器のみ) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 大工道具 (工具類) | 400円 | その他・作業用具 |
| 暖房器具 | 400円〜800円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 / ストーブ・電気ストーブ・ハロゲンヒーター 電気・ガス・石油・厨房器具 / オイルヒーター 電気・ガス・石油・厨房器具 / 温風ヒーター ほか1件 電気・ガス・石油・厨房器具 / パネルヒーター |
| 電磁調理器 (IH調理器) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 板一束 (板類) | 400円 | その他・作業用具 |
| 譜面立て | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 風呂のふた | 400円 | その他・作業用具 |
| 米びつ | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 編み機 | 800円 | その他・作業用具 |
| 防具 (剣道、アメリカンフットボール) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 無線機 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 木箱 | 400円 | その他・作業用具 |
| 洋裁用ボディー | 800円 | その他・作業用具 |
| 浴槽 | 1,300円 | その他・作業用具 |
収納・インテリア(27品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| アコーデオンカーテン (高さ200cm以下) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| ウッドカーペット・フローリング(6畳以上) | 2,100円 | 家具・寝具・建具 |
| ウッドカーペット・フローリング(6畳未満) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| カーテンレール (長さ200cm以下で、1本式は10本まで、2本式は5本まで) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| かご | 400円 | その他・作業用具 |
| ござ | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ごみ箱 | 400円 | その他・作業用具 |
| すだれ (長さ200cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| ブラインド・ロールカーテン・ロールスクリーン(200cm以下) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ベビー用品 (ゆりかご) | 400円 | その他・作業用具 |
| よしず (長さ200cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| 衣装箱(収納箱:プラスチック製等) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 花瓶 | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 額縁・キャンバス | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 鏡 (最大辺200cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| 傘立て | 400円 | その他・作業用具 |
| 時計 (置時計、掛時計、柱時計) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 畳 1 畳 (発泡スチロール製のもの) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 畳 1 畳 (発泡スチロール製以外のもの) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| 畳 半畳 (発泡スチロール製のもの) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 畳 半畳 (発泡スチロール製以外のもの) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 人形ケース (最大辺100cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| 水槽台 | 400円〜3,000円 | その他・作業用具 / 小 最大2辺の計が 140cm以下。 その他・作業用具 / 中 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 その他・作業用具 / 大 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 ほか1件 その他・作業用具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 |
| 天体望遠鏡 | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 敷物・じゅうたん 広さが2畳以下 (ウッドカーペット、フローリングを除く) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 敷物・じゅうたん 広さが2畳超 (ウッドカーペット、フローリングを除く) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 物置・ベランダコンテナ | 400円〜3,000円 | その他・作業用具 / 小 最大2辺の計が 140cm以下。 その他・作業用具 / 中 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 その他・作業用具 / 大 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。解体済みであること。 ほか1件 その他・作業用具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。解体済みであること。 |
寝具(20品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| すのこ | 400円 | その他・作業用具 |
| ベッド (サマーベッド・サマーチェア) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (シングルベッド:ベッドマットを除く) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (セミダブルベッド:ベッドマットを除く) | 2,100円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (ソファーベッド) | 2,100円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (ダブル・キング・クイーンベッド:ベッドマットを除く) | 2,100円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (パイプベッド:シングルサイス゛のみ) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (ベッド用梯子) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (ベビーベッド:ベッドマットは除く) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッド (二段ベッド:ベッドマットは除く、解体済みである事。階段付き、梯子を含む) | 2,600円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッドマット (ベビーベット用) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| ベッドマット(厚さ10cm以上のもの。分割式の厚マットレスを含む) | 1,300円 | 家具・寝具・建具 |
| ベビー用品 (ベビーベッドを除く) | 400円 | その他・作業用具 |
| マットレス(スプリング(無)厚さ10cm未満のもの。厚さ10cm以上の場合は「ベッドマット」) | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 椅子 (2人用クッションソファー) | 800円 | 家具・寝具・建具 |
| 電気毛布 | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 布団 | 400円 | 家具・寝具・建具 / 敷き・掛け問わず2枚まで |
| 布団乾燥機 (乾燥機) | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 布団干し | 400円 | 家具・寝具・建具 |
| 毛布・ベビー布団・夏掛・タオルケット・こたつ布団・ベッドパット・枕・座布団・クッション等5枚まで | 400円 | 家具・寝具・建具 |
台所・生活用品(16品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| おけ (樽、たらい) | 400円 | その他・作業用具 |
| キャンプ用品 (バベキューコンロ・テントなど各一式ごと) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| グリル鍋 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| コーヒーメーカー・エスプレッソマシン | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ジューサーミキサー | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| バケツ | 400円 | その他・作業用具 |
| ポット | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ホットプレート | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| ポリタンク | 400円 | その他・作業用具 |
| 室内物干し | 400円 | その他・作業用具 |
| 鍋 (釜、フライパン) | 400円 | その他・作業用具 |
| 風呂釜 | 1,300円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| 物干し竿 | 400円 | その他・作業用具 |
| 物干し台 (コンクリート以外:1対まで) | 400円 | その他・作業用具 |
| 物干し台 (コンクリート付:1対まで) | 1,300円 | その他・作業用具 |
| 餅つき器 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
園芸・屋外(14品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| ウォシュレット・便座 | 400円 | 電気・ガス・石油・厨房器具 |
| シルバーカー (手押車) | 400円 | その他・作業用具 |
| スコップ (作業用具) | 400円 | その他・作業用具 |
| タイヤチェーン (車両装備品) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| パラソル (ビーチパラソル:台座も含む) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| プランター | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ペット小屋 | 400円〜3,000円 | その他・作業用具 / 小 最大2辺の計が 140cm以下。 その他・作業用具 / 中 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 その他・作業用具 / 大 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 ほか1件 その他・作業用具 / 極大 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 |
| ほうき | 400円 | その他・作業用具 |
| ホースリール (ホース含む) | 400円 | その他・作業用具 |
| ポータブルトイレ | 400円 | その他・作業用具 |
| モップ | 400円 | その他・作業用具 |
| 脚立 (200cm以下) | 400円 | その他・作業用具 |
| 高枝きりバサミ (作業用具) | 400円 | その他・作業用具 |
| 植木鉢 | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
自転車・乗り物(12品目)
| 品目 | 手数料 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| チャイルドシート (車両装備品) | 400円 | 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
